Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
0 | 5543,80 | 7561,30 | 0 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств | |||
год отчетности | информация о поступлении финансовых и материальных средств (руб.) | информация о расходовании финансовых и материальных средств (руб.) | |
2024 г. | 13278300,00 | 13105100,00 |
Отчет об исполнении учреждением его финансово-хозяйственной деятельности за 2024 г.
Отчет об исполнении учреждением его финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
Перечень товаров, работ, услуг закупаемых у субъектов малого предпринимательства