Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
0 | 0 | 11727,02 | 0 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств | |||
год отчетности | информация о поступлении финансовых и материальных средств (руб.) | информация о расходовании финансовых и материальных средств (руб.) | |
2023 г. | 12168695,64 | 11727209,10 |
Отчет об исполнении учреждением его финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г.
Отчет об исполнении учреждением его финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г.
Отчет об исполнении учреждением его финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Перечень товаров, работ, услуг закупаемых у субъектов малого предпринимательства